Currency
| العملة | بيع | شراء |
دولار أمريكي | 47.68 جنيه | 47.94 جنيه |
يورو | 55.58 جنيه | 56.08 جنيه |
ريال سعودي | 12.71 جنيه | 12.91 جنيه |
درهم اماراتي | 12.99 جنيه | 13.19 جنيه |
ريال قطري | 13.10 جنيه | 13.30 جنيه |
دينار كويتي | 155.36 جنيه | 160.36 جنيه |
دينار أردني | 67.27 جنيه | 68.77 جنيه |
ريال عماني | 124.03 جنيه | 129.03 جنيه |
دينار بحريني | 126.51 جنيه | 131.51 جنيه |
دينار ليبي | 8.77 جنيه | 8.97 جنيه |
دولار استرالي | 31.69 جنيه | 31.99 جنيه |
جنيه استرليني | 63.67 جنيه | 64.17 جنيه |
دولار كندي | 34.46 جنيه | 34.96 جنيه |
يوان صيني | 6.74 جنيه | 6.84 جنيه |

دولار أمريكي
يورو
ريال سعودي
درهم اماراتي
ريال قطري
دينار كويتي
دينار أردني
ريال عماني
دينار بحريني
دينار ليبي
دولار استرالي
جنيه استرليني
دولار كندي
يوان صيني