Currency
| العملة | بيع | شراء |
دولار أمريكي | 47.26 جنيه | 47.51 جنيه |
يورو | 54.93 جنيه | 55.43 جنيه |
ريال سعودي | 12.60 جنيه | 12.80 جنيه |
درهم اماراتي | 12.87 جنيه | 13.07 جنيه |
ريال قطري | 12.98 جنيه | 13.18 جنيه |
دينار كويتي | 154.10 جنيه | 159.10 جنيه |
دينار أردني | 66.66 جنيه | 68.16 جنيه |
ريال عماني | 122.91 جنيه | 127.91 جنيه |
دينار بحريني | 125.36 جنيه | 130.36 جنيه |
دينار ليبي | 8.66 جنيه | 8.86 جنيه |
دولار استرالي | 31.08 جنيه | 31.38 جنيه |
جنيه استرليني | 62.17 جنيه | 62.67 جنيه |
دولار كندي | 33.78 جنيه | 34.28 جنيه |
يوان صيني | 6.64 جنيه | 6.74 جنيه |

دولار أمريكي
يورو
ريال سعودي
درهم اماراتي
ريال قطري
دينار كويتي
دينار أردني
ريال عماني
دينار بحريني
دينار ليبي
دولار استرالي
جنيه استرليني
دولار كندي
يوان صيني