درهم اماراتي / جنيه مصري
درهم اماراتي / جنيه مصريسعر الدرهم الاماراتي اليوم في البنوك في مصر
12.94
سعر الشراء 13.14
مقارنة بآخر سعر امس
تحويل درهم إماراتي إلى جنيه مصري - أسعار الصرف الفورية
| درهم اماراتي | جنيه مصري |
|---|---|
| 1 درهم اماراتي | 13.1 جنيه مصري |
| 5 درهم اماراتي | 65.7 جنيه مصري |
| 10 درهم اماراتي | 131.4 جنيه مصري |
| 25 درهم اماراتي | 328.5 جنيه مصري |
| 50 درهم اماراتي | 657.0 جنيه مصري |
| 100 درهم اماراتي | 1,314.0 جنيه مصري |
| 500 درهم اماراتي | 6,570.0 جنيه مصري |
| 1000 درهم اماراتي | 13,140.0 جنيه مصري |
| 5000 درهم اماراتي | 65,700.0 جنيه مصري |
| 10000 درهم اماراتي | 131,400.0 جنيه مصري |
