Gold
أسعار الذهب اليوم في مصر - تحديثات فورية
| العيار | بيع | شراء |
ذهب عيار 24 | 6394 جنيه | 6417 جنيه |
ذهب عيار 22 | 5861 جنيه | 5882 جنيه |
ذهب عيار 21 | 5595 جنيه | 5615 جنيه |
ذهب عيار 18 | 4796 جنيه | 4813 جنيه |
ذهب عيار 12 | 3197 جنيه | 3208 جنيه |
أونصة الذهب | 198876 جنيه | 199591 جنيه |
جنيه الذهب | 44760 جنيه | 44920 جنيه |

ذهب عيار 24
أونصة الذهب
جنيه الذهب