24-ذهب-عيار-24
ذهب عيار 24 / جنيه مصريسعر ذهب عيار 24 الآن في مصر
6417
سعر البيع 6394
مقارنة بآخر سعر امس
سعر الذهب عيار 24 في مصر - التحديثات اليومية
| ذهب عيار 24 | جنيه مصري |
|---|---|
| 1 جرام ذهب عيار 24 | 6,394.0 جنيه مصري |
| 5 جرام ذهب عيار 24 | 31,970.0 جنيه مصري |
| 10 جرام ذهب عيار 24 | 63,940.0 جنيه مصري |
| 25 جرام ذهب عيار 24 | 159,850.0 جنيه مصري |
| 50 جرام ذهب عيار 24 | 319,700.0 جنيه مصري |
| 100 جرام ذهب عيار 24 | 639,400.0 جنيه مصري |
| 500 جرام ذهب عيار 24 | 3,197,000.0 جنيه مصري |
| 1000 جرام ذهب عيار 24 | 6,394,000.0 جنيه مصري |
| 5000 جرام ذهب عيار 24 | 31,970,000.0 جنيه مصري |
| 10000 جرام ذهب عيار 24 | 63,940,000.0 جنيه مصري |
