الجمعة، 8 مايو 2026 — 1 TRY = 1.16 جنيه
جدول تحويل الليرة التركية ← جنيه
1 TRY = 1.16 جنيه
| المبلغ بـ TRY | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 TRY | 1.16 جنيه | 1.11 | 1.21 |
| 5 TRY | 5.82 جنيه | 5.56 | 6.07 |
| 10 TRY | 11.63 جنيه | 11.13 | 12.13 |
| 25 TRY | 29.08 جنيه | 27.83 | 30.33 |
| 50 TRY | 58.15 جنيه | 55.65 | 60.65 |
| 100 TRY | 116.30 جنيه | 111.30 | 121.30 |
| 200 TRY | 232.60 جنيه | 222.60 | 242.60 |
| 500 TRY | 581.50 جنيه | 556.50 | 606.50 |
| 1000 TRY | 1,163.00 جنيه | 1,113.00 | 1,213.00 |
| 2000 TRY | 2,326.00 جنيه | 2,226.00 | 2,426.00 |
| 5000 TRY | 5,815.00 جنيه | 5,565.00 | 6,065.00 |
| 10000 TRY | 11,630.00 جنيه | 11,130.00 | 12,130.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى