الجمعة، 8 مايو 2026 — 1 USD = 52.72 جنيه
جدول تحويل الدولار الأمريكي ← جنيه
1 USD = 52.72 جنيه
| المبلغ بـ USD | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 52.72 جنيه | 52.66 | 52.77 |
| 5 USD | 263.58 جنيه | 263.32 | 263.85 |
| 10 USD | 527.16 جنيه | 526.64 | 527.69 |
| 25 USD | 1,317.91 جنيه | 1,316.59 | 1,319.23 |
| 50 USD | 2,635.82 جنيه | 2,633.19 | 2,638.46 |
| 100 USD | 5,271.64 جنيه | 5,266.37 | 5,276.91 |
| 200 USD | 10,543.28 جنيه | 10,532.74 | 10,553.82 |
| 500 USD | 26,358.20 جنيه | 26,331.85 | 26,384.55 |
| 1000 USD | 52,716.40 جنيه | 52,663.70 | 52,769.10 |
| 2000 USD | 105,432.80 جنيه | 105,327.40 | 105,538.20 |
| 5000 USD | 263,582.00 جنيه | 263,318.50 | 263,845.50 |
| 10000 USD | 527,164.00 جنيه | 526,637.00 | 527,691.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى