الجمعة، 8 مايو 2026 — 1 AUD = 38.01 جنيه
جدول تحويل الدولار الأسترالي ← جنيه
1 AUD = 38.01 جنيه
| المبلغ بـ AUD | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 38.01 جنيه | 37.96 | 38.06 |
| 5 AUD | 190.07 جنيه | 189.82 | 190.32 |
| 10 AUD | 380.14 جنيه | 379.64 | 380.64 |
| 25 AUD | 950.34 جنيه | 949.09 | 951.59 |
| 50 AUD | 1,900.68 جنيه | 1,898.18 | 1,903.18 |
| 100 AUD | 3,801.35 جنيه | 3,796.35 | 3,806.35 |
| 200 AUD | 7,602.70 جنيه | 7,592.70 | 7,612.70 |
| 500 AUD | 19,006.75 جنيه | 18,981.75 | 19,031.75 |
| 1000 AUD | 38,013.50 جنيه | 37,963.50 | 38,063.50 |
| 2000 AUD | 76,027.00 جنيه | 75,927.00 | 76,127.00 |
| 5000 AUD | 190,067.50 جنيه | 189,817.50 | 190,317.50 |
| 10000 AUD | 380,135.00 جنيه | 379,635.00 | 380,635.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى