الجمعة، 8 مايو 2026 — مقارنة فورية بين 10 بنوك
| البنك | النوع | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | حكومي | 37.96 | 38.06 | 0.1000 |
| بنك مصر | حكومي | 37.96 | 38.06 | 0.0982 |
| بنك القاهرة | حكومي | 37.96 | 38.06 | 0.1011 |
| البنك التجاري الدولي CIB | خاص | 37.97 | 38.06 | 0.0965 |
| بنك QNB مصر | خاص | 37.97 | 38.06 | 0.0970 |
| HSBC مصر | أجنبي | 37.97 أفضل شراء | 38.06 أفضل بيع | 0.0955 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | إسلامي | 37.97 | 38.06 | 0.0975 |
| البنك العربي | عربي | 37.96 | 38.06 | 0.0987 |
| بنك الإسكندرية | إيطالي | 37.96 | 38.06 | 0.1007 |
| بنك عودة مصر | لبناني | 37.96 | 38.06 | 0.0979 |
* الأسعار تقريبية — تحقق من بنكك قبل التعامل | 🟢 أفضل سعر شراء | 🔵 أفضل سعر بيع
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى