محدّث كل دقيقة — شراء وبيع وسوق موازية
سجّل اليوان الصيني في تداولات الجمعة، 8 مايو 2026 سعراً عند 7.75 جنيه مصري للوحدة الواحدة، مسجّلاً تغيّراً يومياً ▲ +0.00 جنيه مقارنةً بتداولات أمس. جاء سعر الشراء في البنوك الرسمية عند 7.70 جنيه، فيما استقرّ سعر البيع عند 7.80 جنيه.
جدول التحويل — الجمعة، 8 مايو 2026
1 CNY = 7.75 جنيه
| المبلغ بـ CNY | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 CNY | 7.75 جنيه | 7.70 | 7.80 |
| 5 CNY | 38.75 جنيه | 38.50 | 39.00 |
| 10 CNY | 77.50 جنيه | 77.00 | 78.00 |
| 25 CNY | 193.76 جنيه | 192.51 | 195.01 |
| 50 CNY | 387.52 جنيه | 385.02 | 390.02 |
| 100 CNY | 775.03 جنيه | 770.03 | 780.03 |
| 200 CNY | 1,550.06 جنيه | 1,540.06 | 1,560.06 |
| 500 CNY | 3,875.15 جنيه | 3,850.15 | 3,900.15 |
| 1000 CNY | 7,750.30 جنيه | 7,700.30 | 7,800.30 |
| 2000 CNY | 15,500.60 جنيه | 15,400.60 | 15,600.60 |
| 5000 CNY | 38,751.50 جنيه | 38,501.50 | 39,001.50 |
| 10000 CNY | 77,503.00 جنيه | 77,003.00 | 78,003.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى