الجمعة، 8 مايو 2026 — مقارنة فورية بين 10 بنوك
| البنك | النوع | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | حكومي | 61.76 | 61.89 | 0.1236 |
| بنك مصر | حكومي | 61.76 | 61.88 | 0.1218 |
| بنك القاهرة | حكومي | 61.76 | 61.89 | 0.1247 |
| البنك التجاري الدولي CIB | خاص | 61.76 | 61.88 | 0.1201 |
| بنك QNB مصر | خاص | 61.76 | 61.88 | 0.1206 |
| HSBC مصر | أجنبي | 61.76 أفضل شراء | 61.88 أفضل بيع | 0.1191 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | إسلامي | 61.76 | 61.88 | 0.1211 |
| البنك العربي | عربي | 61.76 | 61.88 | 0.1223 |
| بنك الإسكندرية | إيطالي | 61.76 | 61.89 | 0.1243 |
| بنك عودة مصر | لبناني | 61.76 | 61.88 | 0.1215 |
* الأسعار تقريبية — تحقق من بنكك قبل التعامل | 🟢 أفضل سعر شراء | 🔵 أفضل سعر بيع
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى