الجمعة، 15 مايو 2026 — مقارنة فورية بين 10 بنوك
| البنك | النوع | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | حكومي | 71.48 | 71.63 | 0.1432 |
| بنك مصر | حكومي | 71.48 | 71.63 | 0.1414 |
| بنك القاهرة | حكومي | 71.48 | 71.63 | 0.1443 |
| البنك التجاري الدولي CIB | خاص | 71.48 | 71.62 | 0.1397 |
| بنك QNB مصر | خاص | 71.48 | 71.62 | 0.1402 |
| HSBC مصر | أجنبي | 71.49 أفضل شراء | 71.62 أفضل بيع | 0.1387 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | إسلامي | 71.48 | 71.63 | 0.1407 |
| البنك العربي | عربي | 71.48 | 71.63 | 0.1419 |
| بنك الإسكندرية | إيطالي | 71.48 | 71.63 | 0.1439 |
| بنك عودة مصر | لبناني | 71.48 | 71.63 | 0.1411 |
* الأسعار تقريبية — تحقق من بنكك قبل التعامل | 🟢 أفضل سعر شراء | 🔵 أفضل سعر بيع
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى