الجمعة، 8 مايو 2026 — مقارنة فورية بين 10 بنوك
| البنك | النوع | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | حكومي | 171.01 | 171.35 | 0.3424 |
| بنك مصر | حكومي | 171.01 | 171.35 | 0.3406 |
| بنك القاهرة | حكومي | 171.01 | 171.35 | 0.3435 |
| البنك التجاري الدولي CIB | خاص | 171.01 | 171.35 | 0.3389 |
| بنك QNB مصر | خاص | 171.01 | 171.35 | 0.3394 |
| HSBC مصر | أجنبي | 171.01 أفضل شراء | 171.35 أفضل بيع | 0.3379 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | إسلامي | 171.01 | 171.35 | 0.3399 |
| البنك العربي | عربي | 171.01 | 171.35 | 0.3411 |
| بنك الإسكندرية | إيطالي | 171.01 | 171.35 | 0.3431 |
| بنك عودة مصر | لبناني | 171.01 | 171.35 | 0.3403 |
* الأسعار تقريبية — تحقق من بنكك قبل التعامل | 🟢 أفضل سعر شراء | 🔵 أفضل سعر بيع
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى