السبت، 30 مايو 2026 — مقارنة فورية بين 10 بنوك
| البنك | النوع | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | حكومي | 73.58 | 73.73 | 0.1474 |
| بنك مصر | حكومي | 73.58 | 73.73 | 0.1456 |
| بنك القاهرة | حكومي | 73.58 | 73.73 | 0.1485 |
| البنك التجاري الدولي CIB | خاص | 73.58 | 73.73 | 0.1439 |
| بنك QNB مصر | خاص | 73.58 | 73.73 | 0.1444 |
| HSBC مصر | أجنبي | 73.58 أفضل شراء | 73.73 أفضل بيع | 0.1429 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | إسلامي | 73.58 | 73.73 | 0.1449 |
| البنك العربي | عربي | 73.58 | 73.73 | 0.1461 |
| بنك الإسكندرية | إيطالي | 73.58 | 73.73 | 0.1481 |
| بنك عودة مصر | لبناني | 73.58 | 73.73 | 0.1453 |
* الأسعار تقريبية — تحقق من بنكك قبل التعامل | 🟢 أفضل سعر شراء | 🔵 أفضل سعر بيع
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى