الجمعة، 8 مايو 2026 — مقارنة فورية بين 10 بنوك
| البنك | النوع | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | حكومي | 74.28 | 74.43 | 0.1488 |
| بنك مصر | حكومي | 74.28 | 74.43 | 0.1470 |
| بنك القاهرة | حكومي | 74.28 | 74.43 | 0.1499 |
| البنك التجاري الدولي CIB | خاص | 74.28 | 74.42 | 0.1453 |
| بنك QNB مصر | خاص | 74.28 | 74.42 | 0.1458 |
| HSBC مصر | أجنبي | 74.28 أفضل شراء | 74.42 أفضل بيع | 0.1443 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | إسلامي | 74.28 | 74.42 | 0.1463 |
| البنك العربي | عربي | 74.28 | 74.43 | 0.1475 |
| بنك الإسكندرية | إيطالي | 74.28 | 74.43 | 0.1495 |
| بنك عودة مصر | لبناني | 74.28 | 74.42 | 0.1467 |
* الأسعار تقريبية — تحقق من بنكك قبل التعامل | 🟢 أفضل سعر شراء | 🔵 أفضل سعر بيع
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى