مقارنة أسعار الذهب بجميع العيارات
| النوع | النقاء | السعر | الوحدة | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 99.9% | 7,992.22 جنيه | جرام | ▲ +0.00 |
| ذهب عيار 21 | 87.5% | 6,993.19 جنيه | جرام | ▲ +0.00 |
| ذهب عيار 18 | 75.0% | 5,994.17 جنيه | جرام | ▲ +0.00 |
| ذهب عيار 14 | 58.3% | 4,659.46 جنيه | جرام | ▲ +0.00 |
| ذهب عيار 12 | 50.0% | 3,996.11 جنيه | جرام | ▲ +0.00 |
| أونصة الذهب | 99.9% | 248,586.05 جنيه | 31.1 جرام (أونصة) | ▲ +0.00 |
| جنيه الذهب | 87.5% | 55,945.54 جنيه | 8 جرام (جنيه) | ▲ +0.00 |
جدول أوزان ذهب عيار 14
بسعر الجرام: 4,659.46 جنيه
| الوزن | السعر بالجنيه |
|---|---|
| 0.5 جرام | 2,329.73 جنيه |
| 1 جرام | 4,659.46 جنيه |
| 2 جرام | 9,318.92 جنيه |
| 3 جرام | 13,978.38 جنيه |
| 5 جرام | 23,297.30 جنيه |
| 8 جرام | 37,275.68 جنيه |
| 10 جرام | 46,594.60 جنيه |
| 15 جرام | 69,891.90 جنيه |
| 20 جرام | 93,189.20 جنيه |
| 25 جرام | 116,486.50 جنيه |
| 50 جرام | 232,973.00 جنيه |
| 100 جرام | 465,946.00 جنيه |
يحتل ذهب عيار 14 مكانةً مرموقة في السوق المصرية للمعادن النفيسة بنسبة نقاء 58.3%. يصل سعر الجرام منه اليوم إلى 4,659.46 جنيه في السوق المصري، محققاً ارتفاعاً بمقدار ▲ +0.00 جنيه مقارنةً بتداولات أمس.
المثال التطبيقي اليوم: الأونصة $4,697.55 ÷ 31.1 × 52.92 جنيه = 7,993.12 جنيه للجرام عيار 24.
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى