مقارنة أسعار الذهب بجميع العيارات
| النوع | النقاء | السعر | الوحدة | التغيير |
|---|---|---|---|---|
| ذهب عيار 24 | 99.9% | 7,626.97 جنيه | جرام | ▲ +0.00 |
| ذهب عيار 21 | 87.5% | 6,673.60 جنيه | جرام | ▲ +0.00 |
| ذهب عيار 18 | 75.0% | 5,720.23 جنيه | جرام | ▲ +0.00 |
| ذهب عيار 14 | 58.3% | 4,446.52 جنيه | جرام | ▲ +0.00 |
| ذهب عيار 12 | 50.0% | 3,813.49 جنيه | جرام | ▲ +0.00 |
| أونصة الذهب | 99.9% | 237,225.51 جنيه | 31.1 جرام (أونصة) | ▲ +0.00 |
| جنيه الذهب | 87.5% | 53,388.79 جنيه | 8 جرام (جنيه) | ▲ +0.00 |
جدول أوزان ذهب عيار 14
بسعر الجرام: 4,446.52 جنيه
| الوزن | السعر بالجنيه |
|---|---|
| 0.5 جرام | 2,223.26 جنيه |
| 1 جرام | 4,446.52 جنيه |
| 2 جرام | 8,893.04 جنيه |
| 3 جرام | 13,339.56 جنيه |
| 5 جرام | 22,232.60 جنيه |
| 8 جرام | 35,572.16 جنيه |
| 10 جرام | 44,465.20 جنيه |
| 15 جرام | 66,697.80 جنيه |
| 20 جرام | 88,930.40 جنيه |
| 25 جرام | 111,163.00 جنيه |
| 50 جرام | 222,326.00 جنيه |
| 100 جرام | 444,652.00 جنيه |
يحتل ذهب عيار 14 مكانةً مرموقة في السوق المصرية للمعادن النفيسة بنسبة نقاء 58.3%. يصل سعر الجرام منه اليوم إلى 4,446.52 جنيه في السوق المصري، محققاً ارتفاعاً بمقدار ▲ +0.00 جنيه مقارنةً بتداولات أمس.
المثال التطبيقي اليوم: الأونصة $4,542.47 ÷ 31.1 × 52.22 جنيه = 7,627.83 جنيه للجرام عيار 24.
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى