الأحد، 21 يونيو 2026 — 1 EUR = 60.89 جنيه
جدول تحويل اليورو الأوروبي ← جنيه
1 EUR = 60.89 جنيه
| المبلغ بـ EUR | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 60.89 جنيه | 60.83 | 60.95 |
| 5 EUR | 304.46 جنيه | 304.15 | 304.76 |
| 10 EUR | 608.91 جنيه | 608.31 | 609.52 |
| 25 EUR | 1,522.28 جنيه | 1,520.76 | 1,523.81 |
| 50 EUR | 3,044.57 جنيه | 3,041.53 | 3,047.62 |
| 100 EUR | 6,089.14 جنيه | 6,083.05 | 6,095.23 |
| 200 EUR | 12,178.28 جنيه | 12,166.10 | 12,190.46 |
| 500 EUR | 30,445.70 جنيه | 30,415.25 | 30,476.15 |
| 1000 EUR | 60,891.40 جنيه | 60,830.50 | 60,952.30 |
| 2000 EUR | 121,782.80 جنيه | 121,661.00 | 121,904.60 |
| 5000 EUR | 304,457.00 جنيه | 304,152.50 | 304,761.50 |
| 10000 EUR | 608,914.00 جنيه | 608,305.00 | 609,523.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى