الجمعة، 8 مايو 2026 — مقارنة فورية بين 10 بنوك
| البنك | النوع | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | حكومي | 14.37 | 14.47 | 0.1000 |
| بنك مصر | حكومي | 14.37 | 14.46 | 0.0982 |
| بنك القاهرة | حكومي | 14.36 | 14.47 | 0.1011 |
| البنك التجاري الدولي CIB | خاص | 14.37 | 14.46 | 0.0965 |
| بنك QNB مصر | خاص | 14.37 | 14.46 | 0.0970 |
| HSBC مصر | أجنبي | 14.37 أفضل شراء | 14.46 أفضل بيع | 0.0955 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | إسلامي | 14.37 | 14.46 | 0.0975 |
| البنك العربي | عربي | 14.37 | 14.46 | 0.0987 |
| بنك الإسكندرية | إيطالي | 14.37 | 14.47 | 0.1007 |
| بنك عودة مصر | لبناني | 14.37 | 14.46 | 0.0979 |
* الأسعار تقريبية — تحقق من بنكك قبل التعامل | 🟢 أفضل سعر شراء | 🔵 أفضل سعر بيع
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى