الجمعة، 8 مايو 2026 — مقارنة فورية بين 10 بنوك
| البنك | النوع | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) | الهامش |
|---|---|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | حكومي | 52.66 | 52.77 | 0.1054 |
| بنك مصر | حكومي | 52.66 | 52.77 | 0.1036 |
| بنك القاهرة | حكومي | 52.66 | 52.77 | 0.1065 |
| البنك التجاري الدولي CIB | خاص | 52.67 | 52.77 | 0.1019 |
| بنك QNB مصر | خاص | 52.67 | 52.77 | 0.1024 |
| HSBC مصر | أجنبي | 52.67 أفضل شراء | 52.77 أفضل بيع | 0.1009 |
| بنك أبوظبي الإسلامي | إسلامي | 52.67 | 52.77 | 0.1029 |
| البنك العربي | عربي | 52.66 | 52.77 | 0.1041 |
| بنك الإسكندرية | إيطالي | 52.66 | 52.77 | 0.1061 |
| بنك عودة مصر | لبناني | 52.66 | 52.77 | 0.1033 |
* الأسعار تقريبية — تحقق من بنكك قبل التعامل | 🟢 أفضل سعر شراء | 🔵 أفضل سعر بيع
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى