24-ذهب-عيار-24
ذهب عيار 24 / جنيه مصريسعر ذهب عيار 24 الآن في مصر
6269
سعر البيع 6222
مقارنة بآخر سعر امس
سعر الذهب عيار 24 في مصر - التحديثات اليومية
| ذهب عيار 24 | جنيه مصري |
|---|---|
| 1 جرام ذهب عيار 24 | 6,222.0 جنيه مصري |
| 5 جرام ذهب عيار 24 | 31,110.0 جنيه مصري |
| 10 جرام ذهب عيار 24 | 62,220.0 جنيه مصري |
| 25 جرام ذهب عيار 24 | 155,550.0 جنيه مصري |
| 50 جرام ذهب عيار 24 | 311,100.0 جنيه مصري |
| 100 جرام ذهب عيار 24 | 622,200.0 جنيه مصري |
| 500 جرام ذهب عيار 24 | 3,111,000.0 جنيه مصري |
| 1000 جرام ذهب عيار 24 | 6,222,000.0 جنيه مصري |
| 5000 جرام ذهب عيار 24 | 31,110,000.0 جنيه مصري |
| 10000 جرام ذهب عيار 24 | 62,220,000.0 جنيه مصري |
