السبت، 30 مايو 2026 — 1 EUR = 60.89 جنيه
جدول تحويل اليورو الأوروبي ← جنيه
1 EUR = 60.89 جنيه
| المبلغ بـ EUR | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 60.89 جنيه | 60.83 | 60.95 |
| 5 EUR | 304.45 جنيه | 304.14 | 304.75 |
| 10 EUR | 608.89 جنيه | 608.28 | 609.50 |
| 25 EUR | 1,522.23 جنيه | 1,520.71 | 1,523.76 |
| 50 EUR | 3,044.47 جنيه | 3,041.42 | 3,047.51 |
| 100 EUR | 6,088.93 جنيه | 6,082.84 | 6,095.02 |
| 200 EUR | 12,177.86 جنيه | 12,165.68 | 12,190.04 |
| 500 EUR | 30,444.65 جنيه | 30,414.20 | 30,475.10 |
| 1000 EUR | 60,889.30 جنيه | 60,828.40 | 60,950.20 |
| 2000 EUR | 121,778.60 جنيه | 121,656.80 | 121,900.40 |
| 5000 EUR | 304,446.50 جنيه | 304,142.00 | 304,751.00 |
| 10000 EUR | 608,893.00 جنيه | 608,284.00 | 609,502.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى