الجمعة، 15 مايو 2026 — 1 EUR = 61.96 جنيه
جدول تحويل اليورو الأوروبي ← جنيه
1 EUR = 61.96 جنيه
| المبلغ بـ EUR | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 EUR | 61.96 جنيه | 61.90 | 62.02 |
| 5 EUR | 309.81 جنيه | 309.50 | 310.12 |
| 10 EUR | 619.62 جنيه | 619.00 | 620.24 |
| 25 EUR | 1,549.04 جنيه | 1,547.49 | 1,550.59 |
| 50 EUR | 3,098.08 جنيه | 3,094.98 | 3,101.17 |
| 100 EUR | 6,196.15 جنيه | 6,189.95 | 6,202.35 |
| 200 EUR | 12,392.30 جنيه | 12,379.90 | 12,404.70 |
| 500 EUR | 30,980.75 جنيه | 30,949.75 | 31,011.75 |
| 1000 EUR | 61,961.50 جنيه | 61,899.50 | 62,023.50 |
| 2000 EUR | 123,923.00 جنيه | 123,799.00 | 124,047.00 |
| 5000 EUR | 309,807.50 جنيه | 309,497.50 | 310,117.50 |
| 10000 EUR | 619,615.00 جنيه | 618,995.00 | 620,235.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى