السبت، 6 يونيو 2026 — 1 BHD = 138.89 جنيه
جدول تحويل الدينار البحريني ← جنيه
1 BHD = 138.89 جنيه
| المبلغ بـ BHD | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 BHD | 138.89 جنيه | 138.75 | 139.03 |
| 5 BHD | 694.47 جنيه | 693.77 | 695.16 |
| 10 BHD | 1,388.93 جنيه | 1,387.55 | 1,390.32 |
| 25 BHD | 3,472.34 جنيه | 3,468.86 | 3,475.81 |
| 50 BHD | 6,944.67 جنيه | 6,937.73 | 6,951.62 |
| 100 BHD | 13,889.34 جنيه | 13,875.45 | 13,903.23 |
| 200 BHD | 27,778.68 جنيه | 27,750.90 | 27,806.46 |
| 500 BHD | 69,446.70 جنيه | 69,377.25 | 69,516.15 |
| 1000 BHD | 138,893.40 جنيه | 138,754.50 | 139,032.30 |
| 2000 BHD | 277,786.80 جنيه | 277,509.00 | 278,064.60 |
| 5000 BHD | 694,467.00 جنيه | 693,772.50 | 695,161.50 |
| 10000 BHD | 1,388,934.00 جنيه | 1,387,545.00 | 1,390,323.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى