الجمعة، 15 مايو 2026 — 1 AUD = 38.36 جنيه
جدول تحويل الدولار الأسترالي ← جنيه
1 AUD = 38.36 جنيه
| المبلغ بـ AUD | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 38.36 جنيه | 38.31 | 38.41 |
| 5 AUD | 191.82 جنيه | 191.57 | 192.07 |
| 10 AUD | 383.64 جنيه | 383.14 | 384.14 |
| 25 AUD | 959.11 جنيه | 957.86 | 960.36 |
| 50 AUD | 1,918.22 جنيه | 1,915.72 | 1,920.72 |
| 100 AUD | 3,836.44 جنيه | 3,831.44 | 3,841.44 |
| 200 AUD | 7,672.88 جنيه | 7,662.88 | 7,682.88 |
| 500 AUD | 19,182.20 جنيه | 19,157.20 | 19,207.20 |
| 1000 AUD | 38,364.40 جنيه | 38,314.40 | 38,414.40 |
| 2000 AUD | 76,728.80 جنيه | 76,628.80 | 76,828.80 |
| 5000 AUD | 191,822.00 جنيه | 191,572.00 | 192,072.00 |
| 10000 AUD | 383,644.00 جنيه | 383,144.00 | 384,144.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى