الأحد، 28 يونيو 2026 — 1 QAR = 14.35 جنيه
جدول تحويل الريال القطري ← جنيه
1 QAR = 14.35 جنيه
| المبلغ بـ QAR | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 QAR | 14.35 جنيه | 14.30 | 14.40 |
| 5 QAR | 71.74 جنيه | 71.49 | 71.99 |
| 10 QAR | 143.47 جنيه | 142.97 | 143.97 |
| 25 QAR | 358.68 جنيه | 357.43 | 359.93 |
| 50 QAR | 717.36 جنيه | 714.86 | 719.86 |
| 100 QAR | 1,434.72 جنيه | 1,429.72 | 1,439.72 |
| 200 QAR | 2,869.44 جنيه | 2,859.44 | 2,879.44 |
| 500 QAR | 7,173.60 جنيه | 7,148.60 | 7,198.60 |
| 1000 QAR | 14,347.20 جنيه | 14,297.20 | 14,397.20 |
| 2000 QAR | 28,694.40 جنيه | 28,594.40 | 28,794.40 |
| 5000 QAR | 71,736.00 جنيه | 71,486.00 | 71,986.00 |
| 10000 QAR | 143,472.00 جنيه | 142,972.00 | 143,972.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى