الأربعاء، 13 مايو 2026 — 1 QAR = 14.54 جنيه
جدول تحويل الريال القطري ← جنيه
1 QAR = 14.54 جنيه
| المبلغ بـ QAR | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 QAR | 14.54 جنيه | 14.49 | 14.59 |
| 5 QAR | 72.69 جنيه | 72.44 | 72.94 |
| 10 QAR | 145.38 جنيه | 144.88 | 145.88 |
| 25 QAR | 363.45 جنيه | 362.20 | 364.70 |
| 50 QAR | 726.90 جنيه | 724.40 | 729.40 |
| 100 QAR | 1,453.80 جنيه | 1,448.80 | 1,458.80 |
| 200 QAR | 2,907.60 جنيه | 2,897.60 | 2,917.60 |
| 500 QAR | 7,269.00 جنيه | 7,244.00 | 7,294.00 |
| 1000 QAR | 14,538.00 جنيه | 14,488.00 | 14,588.00 |
| 2000 QAR | 29,076.00 جنيه | 28,976.00 | 29,176.00 |
| 5000 QAR | 72,690.00 جنيه | 72,440.00 | 72,940.00 |
| 10000 QAR | 145,380.00 جنيه | 144,880.00 | 145,880.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى