محدّث كل دقيقة — شراء وبيع وسوق موازية
سجّل الدولار الأسترالي في تداولات الخميس، 28 مايو 2026 سعراً عند 37.08 جنيه مصري للوحدة الواحدة، مسجّلاً تغيّراً يومياً ▲ +0.00 جنيه مقارنةً بتداولات أمس. جاء سعر الشراء في البنوك الرسمية عند 37.03 جنيه، فيما استقرّ سعر البيع عند 37.13 جنيه.
جدول التحويل — الخميس، 28 مايو 2026
1 AUD = 37.08 جنيه
| المبلغ بـ AUD | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 AUD | 37.08 جنيه | 37.03 | 37.13 |
| 5 AUD | 185.42 جنيه | 185.17 | 185.67 |
| 10 AUD | 370.85 جنيه | 370.35 | 371.35 |
| 25 AUD | 927.12 جنيه | 925.87 | 928.37 |
| 50 AUD | 1,854.24 جنيه | 1,851.74 | 1,856.74 |
| 100 AUD | 3,708.48 جنيه | 3,703.48 | 3,713.48 |
| 200 AUD | 7,416.96 جنيه | 7,406.96 | 7,426.96 |
| 500 AUD | 18,542.40 جنيه | 18,517.40 | 18,567.40 |
| 1000 AUD | 37,084.80 جنيه | 37,034.80 | 37,134.80 |
| 2000 AUD | 74,169.60 جنيه | 74,069.60 | 74,269.60 |
| 5000 AUD | 185,424.00 جنيه | 185,174.00 | 185,674.00 |
| 10000 AUD | 370,848.00 جنيه | 370,348.00 | 371,348.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى