السبت، 30 مايو 2026 — 1 TRY = 1.14 جنيه
جدول تحويل الليرة التركية ← جنيه
1 TRY = 1.14 جنيه
| المبلغ بـ TRY | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 TRY | 1.14 جنيه | 1.09 | 1.19 |
| 5 TRY | 5.70 جنيه | 5.45 | 5.95 |
| 10 TRY | 11.39 جنيه | 10.89 | 11.89 |
| 25 TRY | 28.48 جنيه | 27.22 | 29.73 |
| 50 TRY | 56.95 جنيه | 54.45 | 59.45 |
| 100 TRY | 113.90 جنيه | 108.90 | 118.90 |
| 200 TRY | 227.80 جنيه | 217.80 | 237.80 |
| 500 TRY | 569.50 جنيه | 544.50 | 594.50 |
| 1000 TRY | 1,139.00 جنيه | 1,089.00 | 1,189.00 |
| 2000 TRY | 2,278.00 جنيه | 2,178.00 | 2,378.00 |
| 5000 TRY | 5,695.00 جنيه | 5,445.00 | 5,945.00 |
| 10000 TRY | 11,390.00 جنيه | 10,890.00 | 11,890.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى