السبت، 6 يونيو 2026 — 1 TRY = 1.14 جنيه
جدول تحويل الليرة التركية ← جنيه
1 TRY = 1.14 جنيه
| المبلغ بـ TRY | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 TRY | 1.14 جنيه | 1.09 | 1.19 |
| 5 TRY | 5.70 جنيه | 5.45 | 5.95 |
| 10 TRY | 11.39 جنيه | 10.89 | 11.89 |
| 25 TRY | 28.48 جنيه | 27.23 | 29.73 |
| 50 TRY | 56.96 جنيه | 54.46 | 59.47 |
| 100 TRY | 113.93 جنيه | 108.93 | 118.93 |
| 200 TRY | 227.86 جنيه | 217.86 | 237.86 |
| 500 TRY | 569.65 جنيه | 544.65 | 594.65 |
| 1000 TRY | 1,139.30 جنيه | 1,089.30 | 1,189.30 |
| 2000 TRY | 2,278.60 جنيه | 2,178.60 | 2,378.60 |
| 5000 TRY | 5,696.50 جنيه | 5,446.50 | 5,946.50 |
| 10000 TRY | 11,393.00 جنيه | 10,893.00 | 11,893.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى