الجمعة، 15 مايو 2026 — 1 TRY = 1.16 جنيه
جدول تحويل الليرة التركية ← جنيه
1 TRY = 1.16 جنيه
| المبلغ بـ TRY | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 TRY | 1.16 جنيه | 1.11 | 1.21 |
| 5 TRY | 5.82 جنيه | 5.57 | 6.07 |
| 10 TRY | 11.64 جنيه | 11.14 | 12.14 |
| 25 TRY | 29.10 جنيه | 27.85 | 30.35 |
| 50 TRY | 58.20 جنيه | 55.70 | 60.70 |
| 100 TRY | 116.40 جنيه | 111.40 | 121.40 |
| 200 TRY | 232.80 جنيه | 222.80 | 242.80 |
| 500 TRY | 582.00 جنيه | 557.00 | 607.00 |
| 1000 TRY | 1,164.00 جنيه | 1,114.00 | 1,214.00 |
| 2000 TRY | 2,328.00 جنيه | 2,228.00 | 2,428.00 |
| 5000 TRY | 5,820.00 جنيه | 5,570.00 | 6,070.00 |
| 10000 TRY | 11,640.00 جنيه | 11,140.00 | 12,140.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى