الجمعة، 15 مايو 2026 — 1 OMR = 137.44 جنيه
جدول تحويل الريال العُماني ← جنيه
1 OMR = 137.44 جنيه
| المبلغ بـ OMR | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 OMR | 137.44 جنيه | 137.31 | 137.58 |
| 5 OMR | 687.22 جنيه | 686.53 | 687.91 |
| 10 OMR | 1,374.44 جنيه | 1,373.06 | 1,375.81 |
| 25 OMR | 3,436.10 جنيه | 3,432.66 | 3,439.53 |
| 50 OMR | 6,872.19 جنيه | 6,865.32 | 6,879.06 |
| 100 OMR | 13,744.38 جنيه | 13,730.64 | 13,758.12 |
| 200 OMR | 27,488.76 جنيه | 27,461.28 | 27,516.24 |
| 500 OMR | 68,721.90 جنيه | 68,653.20 | 68,790.60 |
| 1000 OMR | 137,443.80 جنيه | 137,306.40 | 137,581.20 |
| 2000 OMR | 274,887.60 جنيه | 274,612.80 | 275,162.40 |
| 5000 OMR | 687,219.00 جنيه | 686,532.00 | 687,906.00 |
| 10000 OMR | 1,374,438.00 جنيه | 1,373,064.00 | 1,375,812.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى