السبت، 6 يونيو 2026 — 1 OMR = 135.61 جنيه
جدول تحويل الريال العُماني ← جنيه
1 OMR = 135.61 جنيه
| المبلغ بـ OMR | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 OMR | 135.61 جنيه | 135.48 | 135.75 |
| 5 OMR | 678.06 جنيه | 677.39 | 678.74 |
| 10 OMR | 1,356.13 جنيه | 1,354.77 | 1,357.49 |
| 25 OMR | 3,390.32 جنيه | 3,386.93 | 3,393.71 |
| 50 OMR | 6,780.64 جنيه | 6,773.87 | 6,787.43 |
| 100 OMR | 13,561.29 جنيه | 13,547.73 | 13,574.85 |
| 200 OMR | 27,122.58 جنيه | 27,095.46 | 27,149.70 |
| 500 OMR | 67,806.45 جنيه | 67,738.65 | 67,874.25 |
| 1000 OMR | 135,612.90 جنيه | 135,477.30 | 135,748.50 |
| 2000 OMR | 271,225.80 جنيه | 270,954.60 | 271,497.00 |
| 5000 OMR | 678,064.50 جنيه | 677,386.50 | 678,742.50 |
| 10000 OMR | 1,356,129.00 جنيه | 1,354,773.00 | 1,357,485.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى