الجمعة، 15 مايو 2026 — 1 CNY = 7.79 جنيه
جدول تحويل اليوان الصيني ← جنيه
1 CNY = 7.79 جنيه
| المبلغ بـ CNY | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 CNY | 7.79 جنيه | 7.74 | 7.84 |
| 5 CNY | 38.97 جنيه | 38.72 | 39.22 |
| 10 CNY | 77.94 جنيه | 77.44 | 78.44 |
| 25 CNY | 194.85 جنيه | 193.60 | 196.10 |
| 50 CNY | 389.70 جنيه | 387.20 | 392.20 |
| 100 CNY | 779.39 جنيه | 774.39 | 784.39 |
| 200 CNY | 1,558.78 جنيه | 1,548.78 | 1,568.78 |
| 500 CNY | 3,896.95 جنيه | 3,871.95 | 3,921.95 |
| 1000 CNY | 7,793.90 جنيه | 7,743.90 | 7,843.90 |
| 2000 CNY | 15,587.80 جنيه | 15,487.80 | 15,687.80 |
| 5000 CNY | 38,969.50 جنيه | 38,719.50 | 39,219.50 |
| 10000 CNY | 77,939.00 جنيه | 77,439.00 | 78,439.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى