الأربعاء، 13 مايو 2026 — 1 CNY = 7.79 جنيه
جدول تحويل اليوان الصيني ← جنيه
1 CNY = 7.79 جنيه
| المبلغ بـ CNY | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 CNY | 7.79 جنيه | 7.74 | 7.84 |
| 5 CNY | 38.95 جنيه | 38.70 | 39.20 |
| 10 CNY | 77.91 جنيه | 77.41 | 78.41 |
| 25 CNY | 194.77 جنيه | 193.52 | 196.02 |
| 50 CNY | 389.54 جنيه | 387.05 | 392.05 |
| 100 CNY | 779.09 جنيه | 774.09 | 784.09 |
| 200 CNY | 1,558.18 جنيه | 1,548.18 | 1,568.18 |
| 500 CNY | 3,895.45 جنيه | 3,870.45 | 3,920.45 |
| 1000 CNY | 7,790.90 جنيه | 7,740.90 | 7,840.90 |
| 2000 CNY | 15,581.80 جنيه | 15,481.80 | 15,681.80 |
| 5000 CNY | 38,954.50 جنيه | 38,704.50 | 39,204.50 |
| 10000 CNY | 77,909.00 جنيه | 77,409.00 | 78,409.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى