السبت، 6 يونيو 2026 — 1 CNY = 7.72 جنيه
جدول تحويل اليوان الصيني ← جنيه
1 CNY = 7.72 جنيه
| المبلغ بـ CNY | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 CNY | 7.72 جنيه | 7.67 | 7.77 |
| 5 CNY | 38.59 جنيه | 38.34 | 38.84 |
| 10 CNY | 77.17 جنيه | 76.67 | 77.67 |
| 25 CNY | 192.93 جنيه | 191.68 | 194.18 |
| 50 CNY | 385.86 جنيه | 383.35 | 388.36 |
| 100 CNY | 771.71 جنيه | 766.71 | 776.71 |
| 200 CNY | 1,543.42 جنيه | 1,533.42 | 1,553.42 |
| 500 CNY | 3,858.55 جنيه | 3,833.55 | 3,883.55 |
| 1000 CNY | 7,717.10 جنيه | 7,667.10 | 7,767.10 |
| 2000 CNY | 15,434.20 جنيه | 15,334.20 | 15,534.20 |
| 5000 CNY | 38,585.50 جنيه | 38,335.50 | 38,835.50 |
| 10000 CNY | 77,171.00 جنيه | 76,671.00 | 77,671.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى