الأربعاء، 13 مايو 2026 — 1 USD = 52.92 جنيه
جدول تحويل الدولار الأمريكي ← جنيه
1 USD = 52.92 جنيه
| المبلغ بـ USD | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 52.92 جنيه | 52.87 | 52.97 |
| 5 USD | 264.59 جنيه | 264.33 | 264.86 |
| 10 USD | 529.18 جنيه | 528.65 | 529.71 |
| 25 USD | 1,322.96 جنيه | 1,321.63 | 1,324.28 |
| 50 USD | 2,645.91 جنيه | 2,643.27 | 2,648.56 |
| 100 USD | 5,291.82 جنيه | 5,286.53 | 5,297.11 |
| 200 USD | 10,583.64 جنيه | 10,573.06 | 10,594.22 |
| 500 USD | 26,459.10 جنيه | 26,432.65 | 26,485.55 |
| 1000 USD | 52,918.20 جنيه | 52,865.30 | 52,971.10 |
| 2000 USD | 105,836.40 جنيه | 105,730.60 | 105,942.20 |
| 5000 USD | 264,591.00 جنيه | 264,326.50 | 264,855.50 |
| 10000 USD | 529,182.00 جنيه | 528,653.00 | 529,711.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى