الجمعة، 15 مايو 2026 — 1 USD = 52.89 جنيه
جدول تحويل الدولار الأمريكي ← جنيه
1 USD = 52.89 جنيه
| المبلغ بـ USD | الجنيه المصري (متوسط) | بسعر الشراء | بسعر البيع |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 52.89 جنيه | 52.84 | 52.95 |
| 5 USD | 264.47 جنيه | 264.21 | 264.74 |
| 10 USD | 528.94 جنيه | 528.41 | 529.47 |
| 25 USD | 1,322.36 جنيه | 1,321.03 | 1,323.68 |
| 50 USD | 2,644.71 جنيه | 2,642.07 | 2,647.36 |
| 100 USD | 5,289.42 جنيه | 5,284.13 | 5,294.71 |
| 200 USD | 10,578.84 جنيه | 10,568.26 | 10,589.42 |
| 500 USD | 26,447.10 جنيه | 26,420.65 | 26,473.55 |
| 1000 USD | 52,894.20 جنيه | 52,841.30 | 52,947.10 |
| 2000 USD | 105,788.40 جنيه | 105,682.60 | 105,894.20 |
| 5000 USD | 264,471.00 جنيه | 264,206.50 | 264,735.50 |
| 10000 USD | 528,942.00 جنيه | 528,413.00 | 529,471.00 |
الأسئلة الشائعة
إجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً
عملات وأسعار أخرى